Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 74 |
| Kemarin | : | 386 |
| Total | : | 84.540 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.36 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGOSAREN I | - | 843 | 408 | 435 |
| 2 | SINGOSAREN II | - | 1602 | 635 | 967 |
| 3 | SINGOSAREN III | - | 1427 | 695 | 732 |
| TOTAL | 3872 | 1738 | 2134 | ||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Sarirejo II RT.005, Singosaren, Banguntapan, Bantul |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : | 55193 |