Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 74 |
| Kemarin | : | 386 |
| Total | : | 84.540 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.36 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,29% | 7 | 0,15% | 7 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 296 | 6,16% | 144 | 3,00% | 152 | 3,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 347 | 7,22% | 172 | 3,58% | 175 | 3,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 301 | 6,26% | 155 | 3,22% | 146 | 3,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 436 | 9,07% | 170 | 3,54% | 266 | 5,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 534 | 11,11% | 161 | 3,35% | 373 | 7,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 358 | 7,45% | 176 | 3,66% | 182 | 3,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 6,39% | 134 | 2,79% | 173 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 361 | 7,51% | 171 | 3,56% | 190 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 332 | 6,91% | 165 | 3,43% | 167 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 6,26% | 148 | 3,08% | 153 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 496 | 10,32% | 234 | 4,87% | 262 | 5,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 5,51% | 136 | 2,83% | 129 | 2,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 4,01% | 100 | 2,08% | 93 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 2,81% | 76 | 1,58% | 59 | 1,23% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 2,56% | 56 | 1,16% | 67 | 1,39% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Sarirejo II RT.005, Singosaren, Banguntapan, Bantul |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : | 55193 |